캠핑장 통계 대시보드
캠핑장 조회 트렌드 · 지역 분포 · 시설/활동 현황
LIVE · 2026.11.09
목록으로
등록 캠핑장
7,161곳
전국 활성 캠핑장
최근 30일 조회
76,524건
상세 페이지 조회 수
활성 시도
17개
캠프 보유 시도
이 배너는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지역별 캠핑장 분포
실시간 인기 캠핑장
-
1
20
-
2
20
-
3
16
-
4
16
-
5
14
-
6
28
-
7
9
-
8
9
-
9
8
-
10
14
-
11
11
-
12
11
활동·테마별 캠핑장
시도별 테마 캠핑장
| 시도 | 물놀이 | 계곡 | 반려동물 | 글램핑 | 카라반 | 오토캠핑 | 낚시 | 트레킹 | 바다 | 카누 | MTB | 스키 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기1,756 | 704 | 386 | 341 | 379 | 187 | 173 | 194 | 163 | 11 | 27 | 41 | 36 |
| 강원1,308 | 645 | 433 | 318 | 143 | 114 | 149 | 134 | 119 | 27 | 39 | 27 | 52 |
| 경북816 | 356 | 228 | 192 | 122 | 212 | 179 | 135 | 125 | 34 | 26 | 10 | 2 |
| 경남717 | 280 | 97 | 118 | 112 | 62 | 117 | 108 | 95 | 48 | 15 | 10 | 6 |
| 충남648 | 252 | 60 | 127 | 105 | 121 | 104 | 122 | 71 | 41 | 13 | 5 | 1 |
| 충북491 | 243 | 149 | 114 | 51 | 108 | 94 | 109 | 83 | 2 | 6 | 14 | 4 |
| 전남429 | 142 | 50 | 76 | 80 | 60 | 73 | 73 | 42 | 37 | 11 | 8 | 3 |
| 전북304 | 109 | 70 | 53 | 33 | 51 | 46 | 22 | 43 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 인천203 | 56 | 4 | 46 | 31 | 38 | 14 | 29 | 13 | 29 | · | · | · |
| 제주141 | 29 | 2 | 20 | 16 | 33 | 2 | 5 | 11 | 4 | · | · | · |
| 울산82 | 22 | 5 | 8 | 8 | 5 | 11 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 대구64 | 19 | 6 | 9 | 7 | 13 | 12 | 1 | 8 | 1 | · | 1 | · |
| 서울51 | 6 | 4 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 8 | · | · | · | · |
| 부산35 | 13 | · | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | · | · |
| 대전24 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | · | · | · | · |
| 세종18 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | · | · | · | · |
| 광주17 | 1 | · | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | · | · | · | · |
색이 진할수록 그 시도 캠핑장 가운데 해당 테마의 비중이 높습니다
월별 캠핑장 조회 추이
주간 캠핑장 조회 추이
조회수 TOP 캠프
-
1
20242
-
2
18970
-
3
13571
-
4
13121
-
5
12946
-
6
12610
-
7
11257
-
8
10371
신규 등록 캠프
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
지역별 조회 분포 (주차 비교)